チェコでも英語で勉強できるプログラムは増えてきており、チェコ語ができなくても英語のみで大学院留学をすることができます。
この記事では英語で行われている修士課程プログラムのリストを紹介します。

チェコの大学に英語のみで勉強できるプログラム
以下の私がリストアップした表には、大学が提供しているプログラム、卒業までの年数、学費、そして申請の締め切り大学のリンク先までカバーしてあります。
一点だけ注意が必要なのは、情報が2017年度版ということです。

ただ多くの大学は同じプログラムを今も提供しているので大きな変更はありません。
チェコでは基本的に国立大学は私立より出願期限が早く、大体2月〜4月ごろに申請を終わらせないといけませんが、私立大学の出願期限はヨーロッパの中でも遅く8月ごろまで受け付けているところもあります。
私立大学に留学した私なりの国立と私立の違いはこちらでまとめてあります。
【比較】チェコの大学を卒業した僕から見た私立大学と国立大学の違い:メリット、デメリット
チェコの大学院修士プログラムリスト
大学名 | プログラム名 | プログラム年数 | 年間の学費 | 2017 年度のプログラム有無 | 申請締切日 | プログラムのリンク |
---|---|---|---|---|---|---|
Academy of Arts, Architecture and Design Prague | Architecture | 6 years | EUR 7,000 | |||
Academy of Arts, Architecture and Design Prague | Architecture | 3 years | EUR 7,000 | |||
Academy of Arts, Architecture and Design Prague | Design | 2 years | EUR 7,000 | |||
Academy of Arts, Architecture and Design Prague | Fine Arts | 2 years | EUR 7,000 | |||
Academy of Arts, Architecture and Design Prague | Graphics and Visual Communication | 2 years | EUR 7,000 | |||
Academy of Arts, Architecture and Design Prague | Visual Arts | 2 years | EUR 7,000 | |||
Anglo-American University | Humanities | 2 years | EUR 6,112 | yes | 2017年8月15日 | http://www.aauni.edu/graduate/ |
Anglo-American University | International Relations and Diplomacy | 2 years | EUR 6,112 | yes | 2017年8月15日 | http://www.aauni.edu/graduate/ |
Anglo-American University | Business and Law in International Markets | 2 years | EUR 6,112 | yes | 2017年8月15日 | http://www.aauni.edu/graduate/ |
Banking Institute - College of Banking Prague | Finance | 2 years | CZK 74,000 (approx. EUR 2,700) / year | |||
Brno University of Technology | Civil Engineering | 1,5 years | EUR 5,000 | |||
Brno University of Technology | Economy and management | 2 years | EUR 500 | |||
Brno University of Technology | Architecture and urban Design | 2 years | EUR 7,000 | |||
Brno University of Technology | Applied Sciences in Engineering | 2 years | EUR 3,000 | |||
Brno University of Technology | Applied Sciences in Engineering (study field Industrial Design) | 2 years | EUR 3,000 | |||
Brno University of Technology | Applied Sciences in Engineering (study field Physical Enginering and Nenotechnology) | 2 years | EUR 3,000 | |||
Brno University of Technology | Applied Sciences in Engineering (study field Precise Mechanics and Optics) | 2 years | EUR 3,000 | |||
Brno University of Technology | Electrical, Electronic, Communication and Control Technology | 2 years | EUR 3,000 | |||
Brno University of Technology | Fine Arts | 2 years | EUR 7,000 | |||
Brno University of Technology | Mechanical Engineering (study field Aircraft Design) | 2 years | EUR 3,000 | |||
Brno University of Technology | Mechanical Engineering (study field Applied Computer Science and Control) | 2 years | EUR 3,000 | |||
Brno University of Technology | Mechanical Engineering (study field Process Engineering) | 2 years | EUR 3,000 | |||
Czech Technical University in Prague | Innovation Project Management | 2 years | EUR 4.900 | yes | 2017年3月31日 | http://studyatctu.com/study-programmes/master-school-of-business/ |
Czech Technical University in Prague | Biomedical and Clinical Technology | 2 years | EUR 4900 | yes | 2017年3月31日 | http://studyatctu.com/study-programmes/master-biomedical-and-clinical-technology/ |
Czech Technical University in Prague | Applications of Software Engineering | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Applied Mathematical Stochastic Methods | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Computational Physics | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Diagnostics of Materials | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Dosimetry and Application of Ionising Radiation | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Experimental Nuclear and Particle Physics | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Laser Technology and Electronics | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Mathematical Engineering | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Mathematical Informatics | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Mathematical Physics | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Nuclear Engineering | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Nuclear Chemistry | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Optics and Nanostructures | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Physics and Technology of Termonuclear Fusion | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Radiological Physics | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Solid State Engineering | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Electronics and Communication | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年4月31日 | http://ek.fel.cvut.cz/en/about/ |
Czech Technical University in Prague | Informatics | 2 years | EUR 4,800 | yes | 2017年4月31日 | http://fit.cvut.cz/en/students/master |
Czech Technical University in Prague | Open Inforormatics | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年4月31日 | https://oi.fel.cvut.cz/en/ |
Czech Technical University in Prague | Aeronautics and Astronautics | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年6月30日 | https://www.fs.cvut.cz/en/prospective-students/accredited-study-programmes/master-study-programmes/aeronautics-and-astronautics/ |
Czech Technical University in Prague | Biomedical Engineering and Informatics | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年4月31日 | http://biomedicina.fel.cvut.cz/?q=en |
Czech Technical University in Prague | Cybernetics and Robotics | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年4月31日 | http://kyr.fel.cvut.cz/en |
Czech Technical University in Prague | Electrical Engineering, Porwer Egineering and Nuclear Management | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年4月31日 | http://eecs.fel.cvut.cz/ |
Czech Technical University in Prague | Intelligent Buildings | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年6月30日 | https://www.fs.cvut.cz/en/prospective-students/accredited-study-programmes/master-study-programmes/intelligent-buildings/ |
Czech Technical University in Prague | Master of Automotive Engineering | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年6月30日 | https://www.fs.cvut.cz/en/prospective-students/accredited-study-programmes/master-study-programmes/master-of-automotive-engineering/ |
Czech Technical University in Prague | Mechanical Engineering | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年6月30日 | https://www.fs.cvut.cz/en/prospective-students/accredited-study-programmes/master-study-programmes/mechanical-engineering/ |
Czech Technical University in Prague | Nuclear Power Energy Equipement | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年6月30日 | https://www.fs.cvut.cz/en/prospective-students/accredited-study-programmes/master-study-programmes/nuclear-power-engineering-equipment/ |
Czech Technical University in Prague | Technology in Transportation and Telecommunications | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | https://www.fjfi.cvut.cz/en/education/master-s-study |
Czech Technical University in Prague | Architecture and Urbanism | 2 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | http://studyatctu.com/study-programmes/master-architecture-and-urbanism/ |
Czech Technical University in Prague | Building Structures | 1,5 years | EUR 4,900 | yes | 2017年3月31日 | http://www.fsv.cvut.cz/studente/bakalmag/programy/obormd.php |
Czech Technical University in Prague | Stuctural Analysis of Monuments and Historical Constructions | 1 year | EUR 4,900 | yes | 2017年1月31日 | http://www.msc-sahc.org/ |
Czech Technical University in Prague | Sustainable constructions under natural hazards and catastrophic events | 1,5 years | EUR 4,900 | yes | 2017年5月31日 | http://steel.fsv.cvut.cz/suscos/grants.htm |
Czech University of Life Sciences Prague | European Agrarian Diplomacy | 2 years | EUR 2,500 (might be lowered) | yes | 2017年3月31日 | http://msc.pef.czu.cz/?pageid=109 |
Czech University of Life Sciences Prague | Business Administration (also as double degree programme with Grenoble School of Management, France) | 2 years | EUR 3,000 | yes | 2017年3月31日 | http://msc.pef.czu.cz/?pageid=203 |
Czech University of Life Sciences Prague | Economics and Management (also as double degree programme with Wageningen University, The Netherlands) | 2 years | EUR 2,500 (might be lowered) | yes | 2017年3月31日 | http://msc.pef.czu.cz/?pageid=10 |
Czech University of Life Sciences Prague | International Development and Agricultural Economics | 2 years | EUR 500 (might be lowered) | yes | 2017年3月31日 | http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.programmeDetail&programme=421 |
Czech University of Life Sciences Prague | Environmental Geosciences | 2 years | EUR 500 (might be lowered) | yes | 2017年3月31日 | |
Czech University of Life Sciences Prague | Environmental modelling | 2 years | EUR 500 (might be lowered) | yes | 2017年3月31日 | http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.programmeDetail&programme=279 |
Czech University of Life Sciences Prague | Land and Water Management | 2 years | EUR 500 (might be lowered) | yes | 2017年3月31日 | http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.programmeDetail&programme=31 |
Czech University of Life Sciences Prague | Landscape Planning | 2 years | EUR 500 (might be lowered) | yes | 2017年3月31日 | http://www.fzp.czu.cz/en/?r=3650&i=5319 |
Czech University of Life Sciences Prague | Natural Resources and Environment | 2 years | EUR 3,000 | yes | 2017年3月31日 | http://www.af.czu.cz/en/?r=1238&i=1859 |
Czech University of Life Sciences Prague | Natural Resources Management and Ecological Engineering (Joint degree programme with BOKU Vienna, Austria) | 2 years | EUR 3,000 | yes | 2017年3月31日 | http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.programmeDetail&programme=259 |
Czech University of Life Sciences Prague | Nature Conservation | 2 years | EUR 500 (might be lowered) | yes | 2017年3月31日 | http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.programmeDetail&programme=281 |
Czech University of Life Sciences Prague | Wildlife Management in the Tropics and Subtropics | 2 years | EUR 500 (might be lowered) | yes | 2017年3月31日 | http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.programmeDetail&programme=412 |
Czech University of Life Sciences Prague | Informatics | 2 years | EUR 2,500 (might be lowered) | yes | 2017年3月31日 | http://msc.pef.czu.cz/?pageid=11 |
Czech University of Life Sciences Prague | Technology and Environmental Engineering | 2 years | EUR 1,000 | yes | 2017年3月31日 | http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.programmeDetail&programme=14 |
Czech University of Life Sciences Prague | Animal and Food Sciences in Tropics and Subtropics | 2 years | EUR 500 (might be lowered) | yes | 2017年3月31日 | http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.programmeDetail&programme=411 |
Czech University of Life Sciences Prague | Sustainable Agriculture and Food Security | 2 years | EUR 3,000 | yes | 2017年3月31日 | http://www.af.czu.cz/en/?r=1238&i=12565 |
Czech University of Life Sciences Prague | Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics | 2 years | EUR 500 (might be lowered) | yes | 2017年3月31日 | http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.programmeDetail&programme=410 |
Czech University of Life Sciences Prague | Tropical Crop Management and Ecology | 2 years | EUR 500 (might be lowered) | yes | 2017年3月31日 | http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.programmeDetail&programme=408 |
Czech University of Life Sciences Prague | Forest Engineering | 2 years | EUR 500 | yes | 2017年3月31日 | http://www.fld.czu.cz/en/?r=3837&i=14198 |
Czech University of Life Sciences Prague | Forestry, Water and Landscape Management | 2 years | EUR 500 | yes | 2017年3月31日 | http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.programmeDetail&programme=103 |
Czech University of Life Sciences Prague | Tropical Forestry and Agroforestry | 2 years | EUR 500 (might be lowered) | yes | 2017年3月31日 | http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.programmeDetail&programme=407 |
Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek | AV Creation | 2 years | EUR 4000 | |||
Charles University in Prague | Artificial Intelligence | 2 years | EUR 5,000 | |||
Charles University in Prague | Balkan, Eurasian and Central European Studies | 2 years | EUR 6,000 | |||
Charles University in Prague | Central European Comparative Studies | 2 years | EUR 6,000 | |||
Charles University in Prague | Computational Linguistics | 2 years | EUR 5,000 | |||
Charles University in Prague | Computer Graphics and Game Development | 2 years | EUR 5,000 | |||
Charles University in Prague | Corporate Strategy and Finance in Europe | 2 years | EUR 6,000 | |||
Charles University in Prague | Dentistry | 5 years | EUR 12,350 (approx. cost) | |||
Charles University in Prague | Dentistry | 5 years | EUR 11,600 (approx. cost) | |||
Charles University in Prague | Dentistry | 5 years | EUR 13,000 (approx. cost) | |||
Charles University in Prague | Discrete Models and Algorithms | 2 years | EUR 5,000 | |||
Charles University in Prague | Economics and Finance | 2 years | EUR 6,000 | |||
Charles University in Prague | English Language and Linguistics | 2 years | EUR 4,000 (approx. cost) | |||
Charles University in Prague | European ma Course TEma – European Territories: Identity and Development | 2 years | EUR 6,000 | |||
Charles University in Prague | European Studies | 2 years | EUR 6,000 | |||
Charles University in Prague | Financial and Insurance mathematics | 2 years | EUR 5,000 | |||
Charles University in Prague | General Medicine | 6 years | EUR 11,250 (approx. cost) | |||
Charles University in Prague | General Medicine | 6 years | EUR 9,500 (approx. cost) | |||
Charles University in Prague | General Medicine | 6 years | EUR 12,000 (approx. cost) | |||
Charles University in Prague | General Medicine | 6 years | EUR 12,000 (approx. cost) | |||
Charles University in Prague | General Medicine | 6 years | EUR 12,000 (approx. cost) | |||
Charles University in Prague | Geopolitical Studies | 2 years | EUR 6,000 | |||
Charles University in Prague | German and French Philosophy in the European Context | 2 years | EUR 3,200 | |||
Charles University in Prague | Historical Sociology | 2 years | EUR 2,000 | |||
Charles University in Prague | International Economic and Political Studies | 2 years | EUR 6,000 | |||
Charles University in Prague | International Human Rights Law and Protection of the Environment | 1,5 years | USD 6,000 (for the entire program) | |||
Charles University in Prague | International mas in Economy, State and Society | 2 years | EUR 16,750 | |||
Charles University in Prague | International Relations | 2 years | EUR 6,000 | |||
Charles University in Prague | International Security Studies | 2 years | EUR 6,000 | |||
Charles University in Prague | mathematical Analysis | 2 years | EUR 5,000 | |||
Charles University in Prague | mathematical Modelling in Physics and Technology | 2 years | EUR 5,000 | |||
Charles University in Prague | mathematical Structures | 2 years | EUR 5,000 | |||
Charles University in Prague | Numerical and Computational mathematics | 2 years | EUR 5,000 | |||
Charles University in Prague | Oral History - Contemporary History | 2 years | EUR 2,000 | |||
Charles University in Prague | Pharmacy | 5 years | EUR 6,500 (approx. cost) | |||
Charles University in Prague | Physical Education and Sport | 2 years | EUR 8,000 (approx. cost) | |||
Charles University in Prague | Physiotherapy | 2 years | EUR 8,000 (approx. cost) | |||
Charles University in Prague | Probability, mathematical Statistics and Econometrics | 2 years | EUR 5,000 | |||
Charles University in Prague | Protestant Theology | 2 years | EUR 2,500 (approx. cost) | |||
Charles University in Prague | Public and Social Policy | 2 years | EUR 6,000 | |||
Charles University in Prague | Sociology in European Context | 2 years | EUR 6,000 | |||
Charles University in Prague | Software and Data Engineering | 2 years | EUR 5,000 | |||
Charles University in Prague | Software Systems | 2 years | EUR 5,000 | |||
Charles University in Prague | The Law and Business in the Czech Republic and Central Europe | 1,5 years | USD 6,000 (for the entire program) | |||
Charles University in Prague | Theoretical Computer Science | 2 years | EUR 5,000 | |||
Charles University in Prague | Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - mathematics | 2 years | EUR 6,500 | |||
Charles University in Prague | Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music (double field of study) | 2 years | EUR 6,500 | |||
Charles University in Prague | Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music (double field of study) | 2 years | EUR 6,500 | |||
Charles University in Prague | Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical Instrument (double field of study) | 2 years | EUR 6,500 | |||
Charles University in Prague | Transatlantic Studies | 2 years | EUR 6,000 | |||
Institute of Hospitality Managemet in Prague | Hospitality and Spa Management | 2 years | CZK 79,000 / year (approx. 3200 EUR /year) | |||
Jan Amos Komensky University Prague | Master of Business Administration (FIBAA-accredited) | 3 semesters | EUR 6,650 | yes | 2017年9月1日 | http://www.ujak.cz/english/mba-information/ |
Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem | Fine Arts | 2 years | CZK 20,000 (aprr. 740 EUR pro year) | |||
Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem | Physics | 2 years | CZK 35,000 (aprr. 1,300 EUR pro year) | |||
Masaryk University | Conflict and democracy studies | 2 years | EUR 3,000 | |||
Masaryk University | Business Management | 2 years | EUR 3,500 | |||
Masaryk University | Cultural Sociology | 2 years | EUR 3,000 | |||
Masaryk University | Economics | 2 years | EUR 3,500 | |||
Masaryk University | Education | 2 years | EUR 3,000 | |||
Masaryk University | Embedded Systems | 2 years | EUR 3,000 | |||
Masaryk University | English language and Literature | 2 years | EUR 2,400 | |||
Masaryk University | European Governance | 2 years | EUR 3,000 | |||
Masaryk University | European Politics | 2 years | EUR 3,000 | |||
Masaryk University | Finance | 2 years | EUR 3,500 | |||
Masaryk University | International Joint Master's Degree in Cultural Sociology | 2 years | EUR 3,000 | |||
Masaryk University | International Relations: Europe from the Visegrad Perspective | 2 years | EUR 3,000 | |||
Masaryk University | Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language | 2 years | EUR 3,000 | |||
Masaryk University | Information technology security | 2 years | EUR 3,000 | |||
Masaryk University | Optometry | 2 years | CZK 94,500 CZK (appr. EUR 3,500 per year) | |||
Masaryk University | Public Economics and Administration | 2 years | EUR 3,500 | |||
Masaryk University | Public policy and Human ressources | 2 years | EUR 3,000 | |||
Masaryk University | Service Science, Management, and Engineering | 2 years | EUR 3,000 | |||
Masaryk University | Sociology | 2 years | EUR 3,000 | |||
Masaryk University | Special Education for Teachers | 2 years | EUR 3,000 | |||
Mendel University in Brno | International Territorial Studies | 2 years | EUR 1,543 | yes | 2017年8月24日 | http://www.frdis.com/study-programmes/ |
Mendel University in Brno | Regional Development | 2 years | EUR 1,766 | yes | 2017年8月23日 | http://www.frdis.com/study-programmes/ |
Mendel University in Brno | Economics and Management | 2 years | EUR 1,543 | yes | http://www.pef.mendelu.cz/en/26469-for-international-students | |
Mendel University in Brno | System Engineering and Informatics | 2 years | EUR 2,270 | yes | http://www.pef.mendelu.cz/en/26469-for-international-students | |
Mendel University in Brno | Agriculture Specialization | 2 years | EUR 2,790 | yes | ||
Mendel University in Brno | Horticultural Engineering | 2 years | yes | |||
Mendel University in Brno | European Forestry | 2 years | EUR 2,940 | yes | 2017年3月31日 | |
Metropolitan University Prague | International Territorial Studies | 2 years | EUR 2,039/year Full-Time Form of Study; EUR 1,779 Part-Time Form of Study | |||
Metropolitan University Prague | International Territorial Studies | 2 years | EUR 2,039/year Full-Time Form of Study | |||
Metropolitan University Prague | International Territorial Studies | 2 years | EUR 2,039/year Full-Time Form of Study | |||
Palacký University Olomouc | Leisure Time Activities Counselling and Management | 2 years | EUR 1,500 | yes | 2017年5月31日 | www.edu.upol.cz |
Palacký University Olomouc | Pre-primary Education | 2 years | EUR 1,500 | yes | 2017年5月31日 | www.edu.upol.cz |
Palacký University Olomouc | Primary School Teacher Training in Special Needs Education | 5 years | EUR 1,500 | yes | 2017年5月31日 | www.edu.upol.cz |
Palacký University Olomouc | Upper Secondary School and Primary Art School Teacher Training in Visual Arts | 2 years | EUR 1,500 | yes | 2017年5月31日 | www.edu.upol.cz |
Palacký University Olomouc | Lower Secondary School Teacher Training in English Language - Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs Education | 2 years | EUR 1,500 | yes | 2017年5月31日 | www.edu.upol.cz |
Palacký University Olomouc | Lower Secondary School Teacher Training in English Language - Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Music Education | 2 years | EUR 1,500 | yes | 2017年5月31日 | www.edu.upol.cz |
Palacký University Olomouc | Lower Secondary School Teacher Training in English Language - Lower Secondary School Teacher Training in Biology and Environmental Education | 2 years | EUR 1,500 | yes | 2017年5月31日 | www.edu.upol.cz |
Palacký University Olomouc | Lower Secondary School Teacher Training in English Language - Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics | 2 years | EUR 1,500 | yes | 2017年5月31日 | www.edu.upol.cz |
Palacký University Olomouc | Lower Secondary School Teacher Training in English Language - Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Technical and Informational Education | 2 years | EUR 1,500 | yes | 2017年5月31日 | www.edu.upol.cz |
Palacký University Olomouc | Lower Secondary School Teacher Training in English Language - Lower Secondary School Teacher Training in Health Education | 2 years | EUR 1,500 | yes | 2017年5月31日 | www.edu.upol.cz |
Palacký University Olomouc | Speech and Language Therapy | 5 years | EUR 1,500 | yes | 2017年5月31日 | www.edu.upol.cz |
Palacký University Olomouc | Special Needs Education - Counselling | 2 years | EUR 1,500 | yes | 2017年5月31日 | www.edu.upol.cz |
Palacký University Olomouc | Special Needs Education - Drama Therapy | 2 years | EUR 1,500 | yes | 2017年5月31日 | www.edu.upol.cz |
Palacký University Olomouc | Euroculture | 2 years | to be decided | yes | 2017年4月30日 | http://www.euroculture.upol.cz/ |
Palacký University Olomouc | European Studies and International Relations | 2 years | EUR 4,000 | yes | 2017年4月30日 | http://www.kpes.upol.cz/en/home |
Palacký University Olomouc | Jewish Studies | 2 years | EUR 750 | yes | 2017年4月30日 | http://www.jud.upol.cz/en/katedra/about_department.html |
Palacký University Olomouc | Jewish Studies | 2 years | EUR 1,500 | yes | 2017年4月30日 | http://www.jud.upol.cz/en/katedra/about_department.html |
Palacký University Olomouc | English Philology | 2 years | EUR 850 | yes | 2017年4月30日 | http://www.anglistika.upol.cz/en/department/prospective_foreign_students.html |
Palacký University Olomouc | English Philology | 2 years | EUR 1,700 | yes | 2017年4月30日 | http://www.anglistika.upol.cz/en/department/prospective_foreign_students.html |
Palacký University Olomouc | International Development Studies | 2 years | EUR 3,000 | yes | 2017年4月30日 | http://www.development.upol.cz/english/index/ |
Palacký University Olomouc | European and International Law | 2 years | EUR 2,500 | yes | 2017年6月15日 | www.studylaw.upol.cz |
Palacký University Olomouc | Plant Biology | 2 years | EUR 4,000 | yes | 2017年4月30日 | http://botany.upol.cz/en/ |
Palacký University Olomouc | Foresight for Environment and Development | 2 years | EUR 3,000 N/ EU | yes | 2017年4月30日 | http://www.development.upol.cz/english/index/ |
Palacký University Olomouc | Material Chemistry | 2 years | EUR 4,000 | yes | 2017年4月30日 | http://fch.upol.cz/en/ |
Palacký University Olomouc | Nanotechnology | 2 years | EUR 4,000 | yes | 2017年4月30日 | http://www.prf.upol.cz/en/ |
Palacký University Olomouc | Aplied mathematics | 2 years | EUR 4,000 | yes | 2017年4月30日 | http://www.kag.upol.cz/en/ |
Palacký University Olomouc | Dentistry | 5 years | EUR 11,800 | yes | http://www.lf.upol.cz/en/groups/studying/master-degree-programmes/dentistry/ | |
Palacký University Olomouc | General Medicine | 6 years | EUR 10,000 | yes | http://www.lf.upol.cz/en/groups/studying/master-degree-programmes/general-medicine/ | |
Palacký University Olomouc | Adapted Physical Activity | 2 years | EUR 2,500 | yes | 2017年5月31日 | http://old.ftk.upol.cz/en/groups/studying/bachelor-master-study/ |
Palacký University Olomouc | Physical activity and active lifestyle | 2 years | EUR 2,500 | yes | 2017年5月31日 | http://old.ftk.upol.cz/en/groups/studying/bachelor-master-study/ |
Silesian University in Opava | Economic Policy and Administration | 2 years | EUR 1,500 | no | N/A | |
Silesian University in Opava | Economics and Management | 2 years | EUR 1,500 | yes | 2017年4月19日 | www.masterinbusiness.cz |
Silesian University in Opava | Physics | 2 years | yes | www.physics.cz | ||
Silesian University in Opava | Physics | 2 years | yes | www.physics.cz | ||
Silesian University in Opava | Computer Science | 2 years | EUR 2,500 | yes | 2017年2月28日 | http://ects.slu.cz/plan/50127?lang=en |
Silesian University in Opava | System Engineering and Informatics | 2 years | EUR 2,500 | no | N/A | |
ŠKODA AUTO University | Marketing Management in the Global Environment | 2 years | EUR 9,000 | yes | 2017年9月1日 | http://en.savs.cz/study-programmes/marketing-management/ |
ŠKODA AUTO University | Corporate Finance management in the Global Environment | 2 years | EUR 9,000 | yes | 2017年9月1日 | http://en.savs.cz/study-programmes/corporate-finance-management/ |
Technical University of Liberec | Economics and Management | 2 years | USD 3,500 | yes | 2017年3月31日 | http://www.tul.cz/en/programmes/postgraduate-programmes/master-economics-and-management |
Technical University of Liberec | Applied Mechanics | 5 years | USD 4,000 | no | N/A | 0 |
Technical University of Liberec | Innovation Engineering Engineering Technology and Materials Machines and Equipment Desgin Manufacturing Systems and Processes | 2 years | USD 4,000 | yes | 2017年5月31日 | http://www.tul.cz/en/programmes/postgraduate-programmes/master-mechanical-engineering-innovation-engineering |
Technical University of Liberec | Industrial Engineering: | 2 years | USD 3,000 | no | N/A | 0 |
1. Product Engineering | ||||||
2. Quality Control Textile Engineering 1. Nonwoven and Nanomaterials | ||||||
Technical University of Liberec | Textile Engineering: | 2 years | USD 3,000 | yes | 2017年3月31日 | http://www.tul.cz/en/programmes/postgraduate-programmes/master-textile-engineering-clothing-and-textile-engineering |
1. Clothing and Textile Engineering | 2017年1月1日 | |||||
Technical University of Liberec | Textile Engineering | 5 years | USD 3,000 | no | no | 0 |
Technical University of Liberec | Architecture and Urban Design | 2 years | USD 5,000 | yes | 2017年3月31日 | http://www.tul.cz/en/programmes/postgraduate-programmes/architecture-and-urban-design |
Tomas Bata University in Zlín | MEDIA AND COMMUNICATION STUDIES (Marketing communication) | 2 years | CZK 69,000 (approx. EUR 2,500) | yes | 2017年3月31日 | https://apply.utb.cz/courses/14/marketing-communications |
Tomas Bata University in Zlín | ECONOMIC POLICY AND ADMINISTRATION (Finance) | 2 years | EUR 2,000 | yes | 2017年5月31日 | https://apply.utb.cz/courses/27/finance |
Tomas Bata University in Zlín | ECONOMICS AND MANAGEMENT (Business Administration) | 2 years | EUR 2,000 | yes | 2017年5月31日 | https://apply.utb.cz/courses/9/business-administration |
Tomas Bata University in Zlín | ECONOMICS AND MANAGEMENT (Management and Marketing) | 2 years | EUR 2,000 | yes | 2017年5月31日 | https://apply.utb.cz/courses/12/management-and-marketing |
Tomas Bata University in Zlín | CHEMISTRY AND MATERIALS TECHNOLOGY( Polymer Engineering) | 2 years | CZK 75,000 (approx. EUR 2,780 | yes | 2017年5月31日 | https://apply.utb.cz/courses/23/polymer-engineering |
Tomas Bata University in Zlín | ENGINEERING INFORMATICS (Information technologies) | 2 years | CZK 50,000 (approx. EUR 1,860) | yes | 2017年5月31日 | https://apply.utb.cz/courses/28/information-technologies |
Tomas Bata University in Zlín | ENGINEERING INFORMATICS (Security technologies, system and management - management focus) | 2 years | CZK 50,000 (approx. EUR 1,860) | yes | 2017年5月31日 | https://apply.utb.cz/courses/30/security-technologies,-systems-and-management---management-focus |
Tomas Bata University in Zlín | ENGINEERING INFORMATICS (Security technologies, system and management - technical focus) | 2 years | CZK 50,000 (approx. EUR 1,860) | yes | 2017年5月31日 | https://apply.utb.cz/courses/29/security-technologies,-systems-and-management---technical-focus |
